

















¥12,700(税込)
127ポイント獲得できます
レビューはまだありません
詳しくはこちらをご覧ください。

| <銀だら 焼き蔵みそ漬> | <さけ 焼き蔵みそ漬> |
| 熱 量:230kcal | 熱 量:231kcal |
| たんぱく質:16.7g | たんぱく質:24.3g |
| 脂 質:16.4g | 脂 質:13.1g |
| 炭 水 化 物 :3.8g | 炭 水 化 物 :4.0g |
| 食塩相当量:1.50g | 食塩相当量:1.83g |
| <さわら 焼き蔵みそ漬> | <銀ひらす 焼き蔵みそ漬> |
| 熱 量:218kcal | 熱 量:298kcal |
| たんぱく質:21.5g | たんぱく質:19.6g |
| 脂 質:12.7g | 脂 質:22.6g |
| 炭 水 化 物 :4.4g | 炭 水 化 物 :4.0g |
| 食塩相当量:1.37g | 食塩相当量:1.22g |
| <中トロ贅沢煮> | <はも湯葉ちりめん> |
| 熱 量:294kcal | 熱 量:218kcal |
| たんぱく質:20.8g | たんぱく質:24.8g |
| 脂 質:16.2g | 脂 質:5.9g |
| 炭 水 化 物 :16.3g | 炭 水 化 物 :16.4g |
| 食塩相当量:2.20g | 食塩相当量:3.1g |
|
<ゆず風味からし明太子> 熱 量:139kcal たんぱく質:21.2g 脂 質:4.1g 炭 水 化 物 :4.3g 食塩相当量:4.30g |